:: Negócios > Indicadores
:: Cotações do dia 22/05/2012
Dólar |
Euro |
Peso Argentino |
| Compra: 2,0903 | Compra: 2,6487 | Compra: 0,4675 |
| Venda: 2,0909 | Venda: 2,6498 | Venda: 0,4684 |
* Cotações expressas em reais
:: Bolsas de valores
| Índice | Hora/ Data | Última cotação | Var.% |
| BOVESPA | 17:17 22/05 | 55038 | -2.74 |
| NASDAQ | 16:05 22/05 | 2839.08 | -0.28 |
| MERVAL | 16:56 22/05 | 2238.95 | +2.06 |
| LONDRES | 11:50 22/05 | 5403.28 | +1.86 |
| PARIS | 12:00 22/05 | 3084.09 | +1.88 |
| TÓQUIO | 22:09 22/05 | 8635.94 | -1.07 |
| FRANKFURT | 12:00 22/05 | 6435.6 | +1.65 |
| DJ BT 20 | 16:07 22/05 | 26510.98 | -1.80 |
| DOW JONES | 16:30 22/05 | 12502.81 | -0.01 |
:: Outros Indicadores
| Valor | Atualização | |
| SALÁRIO | R$ 622.00 | Anual |
| SELIC (%mes) | ||
| IGPM (%mes) |



Um espaço de construção, discussão e divulgação de ideias sobre...

Atuando na imprensa de Lages há 22 anos, com formação...
Soleu Filho é Jornalista e traz em seu blog, fotos, entrevistas...





















Dólar
Euro
Peso Argentino





